PolyVox  0.2.1
Open source voxel management library
RandomUnitVectors.cpp
Go to the documentation of this file.
1 /*******************************************************************************
2 Copyright (c) 2005-2009 David Williams
3 
4 This software is provided 'as-is', without any express or implied
5 warranty. In no event will the authors be held liable for any damages
6 arising from the use of this software.
7 
8 Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
9 including commercial applications, and to alter it and redistribute it
10 freely, subject to the following restrictions:
11 
12  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
13  claim that you wrote the original software. If you use this software
14  in a product, an acknowledgment in the product documentation would be
15  appreciated but is not required.
16 
17  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
18  misrepresented as being the original software.
19 
20  3. This notice may not be removed or altered from any source
21  distribution.
22 *******************************************************************************/
23 
25 
26 namespace PolyVox
27 {
28  extern const Vector3DFloat randomUnitVectors[1024] =
29  {
30  Vector3DFloat(+0.339922f, +0.827727f, -0.446454f),
31  Vector3DFloat(+0.084104f, -0.552666f, -0.829148f),
32  Vector3DFloat(+0.272549f, -0.946890f, +0.170637f),
33  Vector3DFloat(-0.366941f, -0.785500f, -0.498341f),
34  Vector3DFloat(-0.566493f, -0.533056f, +0.628440f),
35  Vector3DFloat(+0.964857f, -0.261032f, -0.030203f),
36  Vector3DFloat(+0.692249f, -0.251370f, +0.676465f),
37  Vector3DFloat(-0.962508f, -0.173232f, -0.208734f),
38  Vector3DFloat(-0.659700f, +0.712315f, +0.239589f),
39  Vector3DFloat(+0.818392f, -0.574522f, +0.012631f),
40  Vector3DFloat(+0.560367f, -0.792890f, -0.239405f),
41  Vector3DFloat(+0.906429f, -0.307885f, +0.289127f),
42  Vector3DFloat(-0.159051f, +0.461737f, +0.872641f),
43  Vector3DFloat(-0.231332f, +0.080769f, +0.969516f),
44  Vector3DFloat(-0.053423f, +0.774833f, +0.629904f),
45  Vector3DFloat(+0.824248f, -0.144982f, +0.547353f),
46  Vector3DFloat(+0.174020f, -0.439121f, -0.881413f),
47  Vector3DFloat(+0.467553f, +0.882007f, -0.058800f),
48  Vector3DFloat(+0.538442f, -0.808622f, +0.237089f),
49  Vector3DFloat(+0.502236f, +0.150786f, -0.851483f),
50  Vector3DFloat(+0.735645f, +0.569407f, -0.366882f),
51  Vector3DFloat(-0.855825f, -0.328077f, -0.399912f),
52  Vector3DFloat(-0.474060f, -0.211393f, +0.854740f),
53  Vector3DFloat(+0.828518f, -0.114561f, +0.548119f),
54  Vector3DFloat(+0.740223f, -0.663929f, +0.106149f),
55  Vector3DFloat(-0.604006f, -0.756687f, +0.250204f),
56  Vector3DFloat(+0.382515f, -0.373773f, -0.844971f),
57  Vector3DFloat(-0.819034f, -0.162715f, -0.550188f),
58  Vector3DFloat(-0.982375f, +0.169525f, -0.078743f),
59  Vector3DFloat(+0.367097f, +0.380576f, +0.848765f),
60  Vector3DFloat(+0.569529f, +0.516287f, +0.639597f),
61  Vector3DFloat(-0.853575f, -0.243752f, +0.460429f),
62  Vector3DFloat(+0.678039f, -0.729861f, -0.086982f),
63  Vector3DFloat(-0.869225f, +0.393408f, +0.299462f),
64  Vector3DFloat(-0.916254f, -0.295218f, +0.270784f),
65  Vector3DFloat(-0.070601f, +0.873182f, +0.482253f),
66  Vector3DFloat(-0.863217f, +0.189580f, +0.467885f),
67  Vector3DFloat(-0.691774f, -0.687382f, -0.221257f),
68  Vector3DFloat(-0.229393f, -0.552390f, +0.801402f),
69  Vector3DFloat(+0.463007f, -0.161958f, -0.871432f),
70  Vector3DFloat(-0.952260f, +0.214379f, +0.217352f),
71  Vector3DFloat(+0.052543f, -0.983907f, +0.170781f),
72  Vector3DFloat(+0.286530f, +0.546131f, -0.787173f),
73  Vector3DFloat(+0.975618f, -0.202665f, +0.084242f),
74  Vector3DFloat(-0.946903f, +0.193782f, -0.256561f),
75  Vector3DFloat(+0.602392f, +0.563710f, +0.565115f),
76  Vector3DFloat(-0.419515f, -0.334134f, -0.844015f),
77  Vector3DFloat(+0.032529f, -0.018906f, -0.999292f),
78  Vector3DFloat(+0.683276f, +0.293783f, -0.668450f),
79  Vector3DFloat(+0.194348f, +0.974682f, +0.110565f),
80  Vector3DFloat(-0.140892f, +0.831281f, +0.537700f),
81  Vector3DFloat(+0.685721f, -0.335248f, -0.646062f),
82  Vector3DFloat(+0.308294f, +0.062479f, -0.949237f),
83  Vector3DFloat(-0.619897f, +0.133633f, -0.773220f),
84  Vector3DFloat(+0.568018f, -0.694982f, +0.440858f),
85  Vector3DFloat(+0.014460f, +0.810882f, -0.585031f),
86  Vector3DFloat(-0.939900f, +0.051870f, +0.337488f),
87  Vector3DFloat(+0.886477f, -0.450612f, -0.105395f),
88  Vector3DFloat(-0.787830f, +0.158037f, -0.595271f),
89  Vector3DFloat(-0.318153f, -0.830670f, -0.456910f),
90  Vector3DFloat(-0.106830f, -0.755766f, -0.646069f),
91  Vector3DFloat(-0.077610f, -0.893295f, -0.442720f),
92  Vector3DFloat(+0.321718f, -0.338373f, +0.884309f),
93  Vector3DFloat(+0.405993f, -0.037181f, +0.913119f),
94  Vector3DFloat(+0.635434f, -0.612340f, +0.470387f),
95  Vector3DFloat(-0.440661f, +0.527619f, -0.726248f),
96  Vector3DFloat(+0.682630f, +0.730693f, +0.010181f),
97  Vector3DFloat(+0.364300f, -0.398796f, -0.841574f),
98  Vector3DFloat(+0.023390f, -0.827974f, +0.560279f),
99  Vector3DFloat(-0.647533f, -0.750712f, +0.130894f),
100  Vector3DFloat(+0.618352f, +0.694153f, +0.368499f),
101  Vector3DFloat(+0.087485f, -0.552555f, +0.828872f),
102  Vector3DFloat(-0.317011f, -0.740865f, -0.592134f),
103  Vector3DFloat(+0.992075f, +0.089501f, +0.088190f),
104  Vector3DFloat(+0.660945f, -0.628212f, -0.410490f),
105  Vector3DFloat(-0.376167f, +0.394528f, -0.838359f),
106  Vector3DFloat(+0.761817f, -0.647395f, -0.022690f),
107  Vector3DFloat(+0.839361f, -0.432911f, -0.328727f),
108  Vector3DFloat(-0.411275f, +0.046377f, -0.910331f),
109  Vector3DFloat(+0.078506f, -0.797408f, +0.598312f),
110  Vector3DFloat(-0.381022f, +0.922073f, +0.067844f),
111  Vector3DFloat(-0.837489f, -0.501853f, +0.216232f),
112  Vector3DFloat(-0.993133f, +0.055873f, -0.102786f),
113  Vector3DFloat(+0.927419f, -0.354639f, -0.118844f),
114  Vector3DFloat(+0.159676f, +0.614049f, -0.772947f),
115  Vector3DFloat(-0.187074f, +0.846574f, +0.498312f),
116  Vector3DFloat(+0.516069f, +0.728369f, -0.450724f),
117  Vector3DFloat(-0.960108f, -0.233106f, -0.154447f),
118  Vector3DFloat(-0.987760f, -0.112007f, +0.108557f),
119  Vector3DFloat(+0.049202f, +0.998738f, -0.010071f),
120  Vector3DFloat(-0.821445f, +0.254709f, +0.510247f),
121  Vector3DFloat(+0.252350f, -0.204056f, +0.945876f),
122  Vector3DFloat(-0.398037f, +0.781383f, -0.480633f),
123  Vector3DFloat(+0.527785f, +0.747611f, -0.403137f),
124  Vector3DFloat(-0.998566f, +0.043248f, +0.031542f),
125  Vector3DFloat(+0.548139f, +0.684886f, +0.480078f),
126  Vector3DFloat(-0.566315f, -0.745438f, +0.351581f),
127  Vector3DFloat(-0.848496f, -0.030994f, +0.528294f),
128  Vector3DFloat(-0.070703f, +0.825305f, -0.560244f),
129  Vector3DFloat(+0.624014f, -0.043543f, +0.780199f),
130  Vector3DFloat(+0.964602f, -0.189230f, -0.183670f),
131  Vector3DFloat(+0.637905f, -0.539396f, +0.549663f),
132  Vector3DFloat(+0.114321f, +0.904904f, -0.409974f),
133  Vector3DFloat(-0.021617f, +0.186501f, +0.982217f),
134  Vector3DFloat(+0.469141f, -0.747866f, +0.469685f),
135  Vector3DFloat(+0.132117f, +0.385378f, +0.913252f),
136  Vector3DFloat(-0.252634f, -0.349595f, +0.902197f),
137  Vector3DFloat(-0.145421f, +0.945344f, +0.291851f),
138  Vector3DFloat(-0.600604f, +0.448416f, -0.661965f),
139  Vector3DFloat(+0.381683f, -0.700133f, -0.603433f),
140  Vector3DFloat(+0.569938f, -0.030470f, +0.821122f),
141  Vector3DFloat(+0.112037f, +0.915575f, +0.386225f),
142  Vector3DFloat(+0.059716f, -0.821586f, -0.566949f),
143  Vector3DFloat(-0.158273f, -0.639328f, -0.752468f),
144  Vector3DFloat(+0.001205f, -0.990747f, -0.135715f),
145  Vector3DFloat(-0.100969f, -0.176804f, -0.979054f),
146  Vector3DFloat(+0.169578f, -0.733794f, -0.657868f),
147  Vector3DFloat(+0.474056f, +0.669558f, -0.571807f),
148  Vector3DFloat(+0.014190f, -0.179546f, -0.983647f),
149  Vector3DFloat(-0.506680f, +0.784137f, -0.358337f),
150  Vector3DFloat(+0.402466f, +0.736544f, -0.543621f),
151  Vector3DFloat(-0.740589f, +0.430129f, +0.516252f),
152  Vector3DFloat(-0.731489f, -0.411418f, +0.543745f),
153  Vector3DFloat(-0.372220f, +0.822132f, -0.430756f),
154  Vector3DFloat(-0.403935f, +0.195178f, +0.893724f),
155  Vector3DFloat(+0.893255f, -0.191946f, +0.406512f),
156  Vector3DFloat(+0.257182f, +0.933321f, +0.250537f),
157  Vector3DFloat(-0.946047f, -0.252800f, +0.202699f),
158  Vector3DFloat(+0.287823f, -0.484935f, +0.825830f),
159  Vector3DFloat(+0.880378f, +0.321649f, +0.348535f),
160  Vector3DFloat(-0.820150f, +0.481236f, +0.309460f),
161  Vector3DFloat(-0.888465f, +0.169680f, -0.426425f),
162  Vector3DFloat(+0.761535f, -0.481027f, +0.434371f),
163  Vector3DFloat(+0.581314f, +0.037144f, -0.812831f),
164  Vector3DFloat(-0.014257f, -0.470925f, +0.882058f),
165  Vector3DFloat(+0.327440f, +0.265095f, -0.906922f),
166  Vector3DFloat(+0.445945f, +0.877176f, +0.178034f),
167  Vector3DFloat(+0.724926f, -0.523194f, -0.448052f),
168  Vector3DFloat(-0.649973f, +0.748818f, -0.129641f),
169  Vector3DFloat(-0.862141f, -0.181190f, -0.473163f),
170  Vector3DFloat(+0.546248f, -0.486978f, -0.681517f),
171  Vector3DFloat(-0.466403f, -0.132595f, +0.874578f),
172  Vector3DFloat(-0.726486f, +0.640533f, -0.248868f),
173  Vector3DFloat(-0.717238f, -0.164892f, +0.677038f),
174  Vector3DFloat(-0.173482f, -0.912751f, -0.369852f),
175  Vector3DFloat(+0.151425f, +0.097703f, +0.983628f),
176  Vector3DFloat(-0.367962f, +0.286588f, -0.884574f),
177  Vector3DFloat(-0.269776f, -0.681349f, +0.680430f),
178  Vector3DFloat(+0.587256f, +0.243525f, +0.771898f),
179  Vector3DFloat(+0.052027f, +0.391610f, -0.918659f),
180  Vector3DFloat(+0.991548f, -0.106357f, +0.074308f),
181  Vector3DFloat(+0.659039f, +0.457360f, -0.597067f),
182  Vector3DFloat(-0.626734f, -0.682082f, -0.376787f),
183  Vector3DFloat(-0.353101f, +0.033567f, -0.934983f),
184  Vector3DFloat(+0.621237f, -0.289495f, +0.728188f),
185  Vector3DFloat(+0.490845f, -0.189807f, +0.850320f),
186  Vector3DFloat(-0.699031f, -0.710681f, -0.079302f),
187  Vector3DFloat(-0.050094f, +0.880791f, +0.470847f),
188  Vector3DFloat(+0.070288f, -0.086374f, +0.993780f),
189  Vector3DFloat(+0.853154f, +0.022317f, +0.521181f),
190  Vector3DFloat(+0.230886f, +0.693269f, -0.682693f),
191  Vector3DFloat(-0.466130f, +0.883868f, -0.038727f),
192  Vector3DFloat(-0.551610f, +0.824661f, +0.125144f),
193  Vector3DFloat(-0.137494f, +0.409326f, -0.901968f),
194  Vector3DFloat(-0.890857f, -0.180159f, +0.417034f),
195  Vector3DFloat(+0.553659f, -0.392300f, +0.734549f),
196  Vector3DFloat(+0.406329f, -0.048366f, +0.912446f),
197  Vector3DFloat(-0.270581f, +0.233748f, -0.933888f),
198  Vector3DFloat(-0.197245f, +0.810087f, -0.552136f),
199  Vector3DFloat(+0.295429f, +0.704757f, +0.645011f),
200  Vector3DFloat(+0.717722f, -0.581869f, -0.382496f),
201  Vector3DFloat(+0.626543f, -0.539930f, +0.562067f),
202  Vector3DFloat(+0.971598f, -0.144608f, +0.187311f),
203  Vector3DFloat(-0.697722f, -0.464932f, -0.544998f),
204  Vector3DFloat(+0.457003f, +0.780926f, +0.425797f),
205  Vector3DFloat(+0.183694f, +0.717668f, -0.671720f),
206  Vector3DFloat(+0.251615f, -0.738280f, -0.625805f),
207  Vector3DFloat(+0.545768f, +0.806104f, +0.228766f),
208  Vector3DFloat(-0.928760f, -0.348049f, +0.127545f),
209  Vector3DFloat(+0.137432f, -0.972652f, -0.187242f),
210  Vector3DFloat(-0.804669f, -0.253834f, +0.536727f),
211  Vector3DFloat(-0.931569f, -0.252185f, -0.261882f),
212  Vector3DFloat(-0.604266f, -0.710349f, +0.360924f),
213  Vector3DFloat(-0.687860f, -0.535154f, -0.490367f),
214  Vector3DFloat(+0.017091f, +0.824354f, -0.565817f),
215  Vector3DFloat(+0.978598f, +0.134960f, +0.155346f),
216  Vector3DFloat(-0.802635f, +0.545353f, -0.241595f),
217  Vector3DFloat(+0.155235f, +0.909842f, +0.384824f),
218  Vector3DFloat(+0.499090f, -0.206100f, -0.841684f),
219  Vector3DFloat(-0.474793f, -0.216500f, +0.853053f),
220  Vector3DFloat(-0.317506f, -0.762610f, -0.563575f),
221  Vector3DFloat(-0.914433f, +0.049911f, -0.401649f),
222  Vector3DFloat(+0.209168f, +0.632836f, -0.745498f),
223  Vector3DFloat(+0.571789f, +0.197009f, -0.796395f),
224  Vector3DFloat(-0.364670f, +0.917590f, -0.158254f),
225  Vector3DFloat(-0.966271f, +0.140594f, -0.215761f),
226  Vector3DFloat(-0.915867f, +0.394413f, +0.075008f),
227  Vector3DFloat(+0.035516f, +0.991982f, -0.121285f),
228  Vector3DFloat(+0.334756f, -0.834260f, +0.438120f),
229  Vector3DFloat(+0.471469f, +0.810497f, -0.347579f),
230  Vector3DFloat(-0.630204f, -0.370799f, -0.682166f),
231  Vector3DFloat(+0.752076f, -0.232512f, +0.616701f),
232  Vector3DFloat(+0.780218f, -0.524134f, +0.341385f),
233  Vector3DFloat(-0.717151f, -0.558684f, -0.416614f),
234  Vector3DFloat(+0.026975f, +0.354843f, +0.934537f),
235  Vector3DFloat(+0.660713f, -0.205604f, +0.721931f),
236  Vector3DFloat(+0.569071f, -0.717916f, +0.400942f),
237  Vector3DFloat(+0.345670f, +0.917475f, -0.196853f),
238  Vector3DFloat(+0.109370f, +0.150700f, -0.982511f),
239  Vector3DFloat(-0.075296f, +0.867593f, -0.491541f),
240  Vector3DFloat(+0.427583f, +0.181258f, -0.885617f),
241  Vector3DFloat(-0.423011f, -0.536708f, +0.730073f),
242  Vector3DFloat(+0.410061f, +0.902819f, +0.129491f),
243  Vector3DFloat(+0.783330f, +0.352044f, -0.512307f),
244  Vector3DFloat(+0.019660f, +0.294402f, +0.955480f),
245  Vector3DFloat(+0.370284f, +0.795152f, -0.480232f),
246  Vector3DFloat(+0.620337f, +0.569302f, -0.539516f),
247  Vector3DFloat(-0.947343f, -0.008934f, +0.320097f),
248  Vector3DFloat(-0.093679f, +0.931693f, -0.350960f),
249  Vector3DFloat(-0.555730f, +0.665103f, +0.498802f),
250  Vector3DFloat(+0.319960f, +0.176651f, -0.930817f),
251  Vector3DFloat(-0.679840f, +0.281903f, +0.677014f),
252  Vector3DFloat(-0.954067f, +0.193782f, +0.228484f),
253  Vector3DFloat(+0.592922f, -0.708226f, +0.383222f),
254  Vector3DFloat(-0.759157f, -0.391265f, +0.520184f),
255  Vector3DFloat(-0.256083f, +0.304044f, +0.917594f),
256  Vector3DFloat(-0.462124f, +0.481197f, +0.744910f),
257  Vector3DFloat(-0.679480f, +0.733098f, +0.029563f),
258  Vector3DFloat(+0.025552f, -0.585890f, -0.809987f),
259  Vector3DFloat(-0.060045f, +0.002791f, +0.998192f),
260  Vector3DFloat(-0.507954f, +0.858736f, +0.067494f),
261  Vector3DFloat(-0.060525f, +0.636414f, -0.768969f),
262  Vector3DFloat(-0.874884f, +0.448472f, -0.182895f),
263  Vector3DFloat(+0.643562f, +0.762645f, -0.064807f),
264  Vector3DFloat(-0.516967f, -0.154231f, +0.841996f),
265  Vector3DFloat(+0.448249f, -0.717116f, -0.533683f),
266  Vector3DFloat(+0.536270f, -0.786853f, +0.305411f),
267  Vector3DFloat(+0.000761f, +0.527854f, -0.849335f),
268  Vector3DFloat(+0.723561f, -0.634332f, +0.272181f),
269  Vector3DFloat(+0.112740f, -0.371782f, -0.921449f),
270  Vector3DFloat(+0.966055f, +0.051903f, +0.253070f),
271  Vector3DFloat(-0.600327f, +0.248981f, -0.760011f),
272  Vector3DFloat(+0.091875f, +0.041693f, -0.994897f),
273  Vector3DFloat(-0.302152f, +0.607269f, +0.734798f),
274  Vector3DFloat(+0.287662f, -0.651858f, -0.701663f),
275  Vector3DFloat(-0.004536f, +0.679631f, +0.733540f),
276  Vector3DFloat(+0.526143f, +0.799583f, -0.289551f),
277  Vector3DFloat(-0.603927f, +0.789648f, -0.108294f),
278  Vector3DFloat(-0.033126f, +0.944024f, -0.328210f),
279  Vector3DFloat(-0.167102f, -0.851884f, -0.496358f),
280  Vector3DFloat(+0.288185f, -0.113731f, +0.950797f),
281  Vector3DFloat(+0.578194f, -0.436702f, -0.689190f),
282  Vector3DFloat(+0.217496f, +0.313876f, +0.924217f),
283  Vector3DFloat(-0.915961f, -0.158736f, -0.368535f),
284  Vector3DFloat(-0.498651f, +0.155245f, +0.852787f),
285  Vector3DFloat(-0.248762f, +0.679310f, -0.690403f),
286  Vector3DFloat(-0.582908f, +0.077123f, +0.808870f),
287  Vector3DFloat(+0.686950f, +0.229251f, -0.689597f),
288  Vector3DFloat(-0.647296f, +0.760051f, +0.057711f),
289  Vector3DFloat(-0.485938f, -0.092580f, +0.869076f),
290  Vector3DFloat(+0.418369f, +0.089460f, -0.903861f),
291  Vector3DFloat(-0.047269f, +0.350493f, -0.935372f),
292  Vector3DFloat(-0.242049f, -0.214469f, +0.946264f),
293  Vector3DFloat(-0.804456f, +0.566448f, +0.178852f),
294  Vector3DFloat(+0.097365f, -0.900938f, +0.422885f),
295  Vector3DFloat(+0.956649f, +0.290563f, +0.019905f),
296  Vector3DFloat(-0.783547f, +0.574387f, -0.236925f),
297  Vector3DFloat(-0.308724f, -0.086733f, -0.947189f),
298  Vector3DFloat(-0.035715f, +0.856029f, -0.515692f),
299  Vector3DFloat(+0.920461f, +0.190617f, +0.341199f),
300  Vector3DFloat(+0.637306f, +0.769628f, -0.038913f),
301  Vector3DFloat(-0.040111f, +0.877976f, +0.477021f),
302  Vector3DFloat(+0.110588f, +0.251198f, +0.961598f),
303  Vector3DFloat(-0.391595f, +0.858960f, +0.329911f),
304  Vector3DFloat(+0.159040f, +0.801465f, -0.576507f),
305  Vector3DFloat(-0.420361f, +0.896705f, +0.138623f),
306  Vector3DFloat(-0.706685f, -0.506701f, -0.493812f),
307  Vector3DFloat(+0.589701f, +0.807018f, -0.031213f),
308  Vector3DFloat(+0.613812f, +0.504595f, -0.607140f),
309  Vector3DFloat(+0.453930f, +0.802963f, +0.386261f),
310  Vector3DFloat(+0.034816f, +0.204525f, +0.978242f),
311  Vector3DFloat(+0.557178f, -0.795610f, +0.237816f),
312  Vector3DFloat(+0.694672f, -0.364363f, +0.620218f),
313  Vector3DFloat(+0.703004f, +0.571702f, +0.423015f),
314  Vector3DFloat(-0.821828f, -0.569379f, +0.020152f),
315  Vector3DFloat(+0.999573f, +0.011862f, +0.026716f),
316  Vector3DFloat(+0.045244f, +0.476148f, +0.878201f),
317  Vector3DFloat(-0.879083f, +0.458490f, +0.130387f),
318  Vector3DFloat(-0.548204f, +0.534573f, -0.643198f),
319  Vector3DFloat(+0.371419f, +0.536568f, +0.757722f),
320  Vector3DFloat(-0.121365f, +0.656202f, -0.744761f),
321  Vector3DFloat(-0.594210f, +0.803019f, -0.045540f),
322  Vector3DFloat(+0.249812f, +0.564218f, -0.786926f),
323  Vector3DFloat(+0.807295f, +0.588715f, -0.041117f),
324  Vector3DFloat(-0.333582f, +0.911830f, +0.239350f),
325  Vector3DFloat(+0.437116f, -0.527554f, -0.728434f),
326  Vector3DFloat(+0.061956f, +0.967757f, +0.244147f),
327  Vector3DFloat(+0.511582f, -0.822519f, -0.248487f),
328  Vector3DFloat(-0.341118f, -0.068048f, -0.937554f),
329  Vector3DFloat(+0.387840f, +0.793197f, +0.469487f),
330  Vector3DFloat(+0.682570f, +0.445391f, -0.579418f),
331  Vector3DFloat(+0.769534f, -0.445299f, -0.457740f),
332  Vector3DFloat(-0.883027f, -0.468901f, -0.019884f),
333  Vector3DFloat(-0.595228f, +0.589924f, +0.545613f),
334  Vector3DFloat(+0.123593f, +0.850082f, +0.511943f),
335  Vector3DFloat(+0.428617f, -0.326588f, -0.842394f),
336  Vector3DFloat(-0.838837f, +0.492096f, +0.232796f),
337  Vector3DFloat(-0.912950f, -0.283450f, -0.293562f),
338  Vector3DFloat(-0.701007f, +0.660260f, +0.269527f),
339  Vector3DFloat(-0.726761f, -0.673596f, -0.134488f),
340  Vector3DFloat(+0.969362f, -0.234200f, +0.074084f),
341  Vector3DFloat(-0.249448f, -0.056271f, +0.966752f),
342  Vector3DFloat(+0.996651f, -0.018843f, +0.079570f),
343  Vector3DFloat(+0.807648f, +0.476489f, +0.347367f),
344  Vector3DFloat(-0.749837f, -0.398796f, -0.527926f),
345  Vector3DFloat(+0.739222f, +0.268296f, +0.617712f),
346  Vector3DFloat(+0.770822f, -0.517357f, -0.371720f),
347  Vector3DFloat(-0.799675f, +0.207189f, +0.563554f),
348  Vector3DFloat(+0.858095f, +0.081493f, +0.506983f),
349  Vector3DFloat(+0.677579f, -0.727246f, +0.109543f),
350  Vector3DFloat(-0.745912f, -0.097643f, +0.658848f),
351  Vector3DFloat(+0.923446f, -0.321145f, +0.210033f),
352  Vector3DFloat(+0.633275f, +0.749248f, -0.193880f),
353  Vector3DFloat(+0.445950f, +0.115095f, +0.887627f),
354  Vector3DFloat(-0.813021f, +0.255444f, -0.523207f),
355  Vector3DFloat(-0.872976f, -0.483345f, -0.065502f),
356  Vector3DFloat(+0.587776f, +0.807323f, -0.052440f),
357  Vector3DFloat(-0.324123f, +0.518088f, -0.791536f),
358  Vector3DFloat(+0.041866f, +0.935359f, -0.351214f),
359  Vector3DFloat(-0.745819f, -0.037221f, -0.665108f),
360  Vector3DFloat(-0.625395f, -0.780290f, -0.005274f),
361  Vector3DFloat(-0.949212f, -0.125200f, -0.288653f),
362  Vector3DFloat(+0.746352f, +0.513825f, -0.423016f),
363  Vector3DFloat(+0.165203f, -0.819308f, -0.549038f),
364  Vector3DFloat(+0.749447f, -0.199908f, +0.631162f),
365  Vector3DFloat(-0.935221f, +0.313398f, +0.164751f),
366  Vector3DFloat(+0.574888f, +0.577243f, -0.579908f),
367  Vector3DFloat(+0.213935f, -0.439668f, +0.872309f),
368  Vector3DFloat(-0.067281f, -0.429365f, -0.900621f),
369  Vector3DFloat(-0.675176f, -0.265100f, -0.688374f),
370  Vector3DFloat(-0.940780f, -0.187993f, +0.282119f),
371  Vector3DFloat(+0.608412f, -0.674603f, -0.418026f),
372  Vector3DFloat(+0.226805f, -0.971072f, -0.074690f),
373  Vector3DFloat(-0.922002f, -0.058313f, -0.382768f),
374  Vector3DFloat(-0.889078f, -0.285307f, +0.357968f),
375  Vector3DFloat(-0.463386f, -0.780956f, +0.418785f),
376  Vector3DFloat(+0.480335f, -0.863968f, +0.151120f),
377  Vector3DFloat(-0.467641f, -0.601770f, -0.647444f),
378  Vector3DFloat(+0.752364f, -0.628982f, +0.195781f),
379  Vector3DFloat(+0.068107f, -0.990481f, -0.119616f),
380  Vector3DFloat(+0.225170f, -0.147543f, +0.963083f),
381  Vector3DFloat(+0.225228f, +0.971322f, +0.076195f),
382  Vector3DFloat(-0.991397f, -0.118660f, +0.055239f),
383  Vector3DFloat(-0.160493f, -0.746967f, +0.645200f),
384  Vector3DFloat(-0.458821f, -0.208468f, +0.863727f),
385  Vector3DFloat(+0.333033f, +0.516134f, +0.789110f),
386  Vector3DFloat(+0.732654f, +0.260905f, -0.628607f),
387  Vector3DFloat(-0.669918f, -0.656301f, -0.347102f),
388  Vector3DFloat(-0.786699f, +0.543142f, -0.293431f),
389  Vector3DFloat(+0.347036f, +0.004466f, +0.937841f),
390  Vector3DFloat(-0.484482f, -0.771461f, +0.412463f),
391  Vector3DFloat(+0.103332f, +0.547687f, -0.830278f),
392  Vector3DFloat(+0.119923f, -0.930107f, -0.347159f),
393  Vector3DFloat(+0.005754f, +0.994568f, +0.103930f),
394  Vector3DFloat(-0.033282f, +0.896829f, +0.441124f),
395  Vector3DFloat(+0.457958f, +0.771949f, +0.440874f),
396  Vector3DFloat(-0.519990f, +0.369290f, -0.770218f),
397  Vector3DFloat(-0.171662f, -0.061337f, -0.983245f),
398  Vector3DFloat(+0.250848f, +0.937167f, -0.242472f),
399  Vector3DFloat(-0.527961f, -0.608927f, +0.592001f),
400  Vector3DFloat(+0.524343f, -0.097826f, +0.845869f),
401  Vector3DFloat(-0.900974f, +0.373399f, +0.220951f),
402  Vector3DFloat(+0.287497f, +0.561963f, +0.775592f),
403  Vector3DFloat(+0.540008f, +0.803719f, -0.249855f),
404  Vector3DFloat(+0.566511f, +0.497948f, -0.656592f),
405  Vector3DFloat(+0.337228f, +0.656232f, -0.675009f),
406  Vector3DFloat(+0.978888f, -0.153522f, -0.134940f),
407  Vector3DFloat(+0.720676f, +0.649026f, +0.243702f),
408  Vector3DFloat(+0.530737f, +0.228155f, -0.816250f),
409  Vector3DFloat(+0.429492f, +0.091242f, -0.898449f),
410  Vector3DFloat(-0.572942f, +0.085360f, +0.815139f),
411  Vector3DFloat(+0.918652f, -0.255422f, +0.301395f),
412  Vector3DFloat(+0.947882f, -0.087598f, +0.306343f),
413  Vector3DFloat(+0.108362f, +0.969752f, -0.218719f),
414  Vector3DFloat(-0.471217f, +0.713578f, +0.518421f),
415  Vector3DFloat(+0.750274f, -0.244288f, -0.614339f),
416  Vector3DFloat(+0.560909f, -0.563116f, -0.606862f),
417  Vector3DFloat(+0.863412f, -0.431809f, +0.260886f),
418  Vector3DFloat(+0.316636f, +0.937246f, -0.145983f),
419  Vector3DFloat(-0.292652f, +0.171648f, +0.940687f),
420  Vector3DFloat(-0.636577f, +0.687143f, -0.350149f),
421  Vector3DFloat(+0.876483f, +0.262488f, +0.403581f),
422  Vector3DFloat(-0.477533f, +0.501607f, +0.721355f),
423  Vector3DFloat(+0.620654f, +0.186584f, +0.761561f),
424  Vector3DFloat(+0.085796f, +0.736783f, +0.670664f),
425  Vector3DFloat(-0.444489f, -0.220480f, -0.868227f),
426  Vector3DFloat(-0.380013f, +0.496385f, +0.780508f),
427  Vector3DFloat(+0.076912f, -0.385017f, -0.919699f),
428  Vector3DFloat(+0.148937f, -0.407401f, -0.901023f),
429  Vector3DFloat(+0.790103f, +0.361770f, -0.494833f),
430  Vector3DFloat(+0.206634f, +0.909197f, +0.361474f),
431  Vector3DFloat(+0.171861f, -0.895971f, -0.409512f),
432  Vector3DFloat(-0.961243f, +0.146552f, -0.233527f),
433  Vector3DFloat(-0.142180f, +0.815553f, +0.560944f),
434  Vector3DFloat(-0.423930f, -0.030949f, +0.905166f),
435  Vector3DFloat(+0.618879f, -0.685650f, +0.383241f),
436  Vector3DFloat(-0.209245f, +0.545013f, +0.811898f),
437  Vector3DFloat(+0.377987f, +0.747944f, -0.545624f),
